| 中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
|
|
第63回 技能五輪全国大会(愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo)
令和7年10月17日〜10月20日
左官職種選手名簿
| 成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 生年 | 所属先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 賞 | 1 | 池田喜平 | 北海道 | 2004 | 中屋敷左官工業(株) |
| 2 | 柳沼 輝 | 福島県 | 2002 | (株)山崎工業 | |
| 敢闘賞 | 3 | 入江 蛍 | 埼玉県 | 2004 | ものつくり大学 |
| 4 | 木内太陽 | 埼玉県 | 2003 | ものつくり大学 | |
| 5 | 都竹裕次郎 | 埼玉県 | 2004 | ものつくり大学 | |
| 金 賞 | 6 | 木村宥紀 | 東京都 | 2003 | 東京都左官組合連合会 |
| 敢闘賞 | 7 | 中野柊哉 | 愛知県 | 2006 | 住友林業ホームエンジニアリング(株) |
| 8 | 榊原維吹 | 愛知県 | 2008 | (学)名工学園 名古屋工業高等学校 | |
| 9 | 金原暢紀 | 兵庫県 | 2002 | (株)みなみもり | |
| 10 | 石川さくら | 岡山県 | 2005 | (有)井場工業所 | |
| 11 | 財間大喜 | 福岡県 | 2004 | (株)アートスタッフ | |
| 銅 賞 | 12 | 宇都良晋 | 福岡県 | 2005 | 住友林業ホームエンジニアリング(株) |
| 銅 賞 | 13 | 堤内祥平 | 福岡県 | 2006 | 住友林業ホームエンジニアリング(株) |
| 銅 賞 | 14 | 溝江橙生 | 福岡県 | 2004 | 住友林業ホームエンジニアリング(株) |
| 15 | 大沼颯仁 | 熊本県 | 2005 | (株)オオタ | |
| 敢闘賞 | 16 | 田中奏佑 | 熊本県 | 2003 | 巧新(株) |
| 競技委員特別賞 池田喜平、敢闘賞 榊原維吹 | |||||
第63回 技能五輪全国大会(愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo)令和7年10月17日〜10月20日