中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
第59回 技能五輪全国大会(東京ビッグサイト)令和3年12月17日〜12月20日
左官職種選手名簿
成績 | No. | 都道府県 | 選手名 | 生年 | 性別 | 所属先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 石村祐斗 | 2000 | 男 | (学)ものつくり大学 | |
2 | 埼玉県 | 原 祐 | 1999 | 男 | (学)ものつくり大学 | |
銅 賞 | 3 | 千葉県 | 青木幸大 | 2001 | 男 | 住友林業建築技術専門校 |
銅 賞 | 4 | 千葉県 | 神田尚紀 | 2002 | 男 | 住友林業建築技術専門校 |
5 | 千葉県 | 鈴木恋響 | 2001 | 男 | 住友林業建築技術専門校 | |
金 賞 | 6 | 東京都 | 矢野啓人 | 1999 | 男 | 丸山産業(株) |
敢闘賞 | 7 | 静岡県 | 鈴木啓力 | 2000 | 男 | ハマニ(株) |
銀 賞 | 8 | 愛知県 | 百合嶋岬 | 1999 | 男 | (株)佐々木美建 |
9 | 愛知県 | 山本愛唯 | 2005 | 女 | 名古屋市立工芸高等学校 | |
敢闘賞 | 10 | 福岡県 | 宇都宮零二 | 1998 | 男 | (株)バウビオジャパン |
11 | 宮崎県 | 中村貴大 | 1999 | 男 | (有)岩佐工業 | |
12 | 宮崎県 | 濱田健志 | 1998 | 男 | (有)岩佐工業 | |
競技委員 特別賞 神田尚紀 、敢闘賞 石村祐斗 |
第59回 技能五輪全国大会(東京ビッグサイト)令和3年12月17日〜12月20日