中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
第54回 技能五輪全国大会(山形ビッグウイング)平成28年10月21日〜10月24日
左官職種選手名簿
成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|
敢闘賞 | 1 | 加藤優治 | 山形県 | (株)マルシゲ |
銀賞 | 2 | 小室和博 | 東京都 | 岡建工事(株) |
3 | 美浪佑佐 | 北海道 | 美浪左官工業(株) | |
4 | 山賀 希 | 埼玉県 | ものつくり大学 | |
金賞 | 5 | 小谷野貴光 | 群馬県 | (有)小谷野工業 |
敢闘賞 | 6 | 大滝優佑 | 茨城県 | (株)根子左 |
7 | 田中毅充 | 兵庫県 | (株)藤木工業 | |
8 | 長谷川瑤子 | 愛知県 | 名古屋市立工芸高等学校 | |
9 | 竹田圭佑 | 埼玉県 | ものつくり大学 | |
10 | 服部龍矢 | 福井県 | (株)上栄 | |
銀賞 | 11 | 庄司晃介 | 茨城県 | (株)根子左 |
銅賞 | 12 | 小野龍幸 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 |
敢闘賞 | 13 | 村上竜規 | 愛知県 | 春工業 |
14 | 田中絢可 | 愛知県 | 名古屋市立工芸高等学校 | |
銅賞 | 15 | 野本竜司 | 新潟県 | (有)高喜工業 |
16 | 大類直道 | 山形県 | (株)大類工業 | |
17 | 金子諒汰 | 栃木県 | (株)町田建塗工業 | |
銅賞 | 18 | 田中健太 | 埼玉県 | ものつくり大学 |
19 | 光岡靖弥 | 岐阜県 | (株)小倉左官店 | |
銀賞 | 20 | 藤木翔希 | 北海道 | 中屋敷工業(株) |
競技委員特別賞 長谷川瑤子(左官職種歴代最年少) |
第54回 技能五輪全国大会(山形ビッグウイング)平成28年10月21日〜10月24日