中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
第50回 技能五輪全国大会(やまびこドーム)平成24年10月26日〜10月29日
左官職種選手名簿
成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒木賢太郎 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 | |
2 | 本多恒輝 | 沖縄県 | (有)本多左官工業 | |
銀賞 | 3 | 藤平惇希 | 東京都 | (株)守屋工業所 |
銅賞 | 4 | 松木一真 | 新潟県 | (株)大熊工業 |
5 | 大野 操 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 | |
敢闘賞 | 6 | 栗原大輔 | 群馬県 | 関矢工業(有) |
7 | 日下部直也 | 岐阜県 | 小倉左官店 | |
銅賞 | 8 | 関矢泰己 | 群馬県 | 野村左官店 |
金賞 | 9 | 中澤大貴 | 長野県 | 中澤左官 |
10 | 萩原太一 | 山梨県 | (株)菅野プラスター工業 | |
11 | 金子美咲 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | |
銀賞 | 12 | 川添正平 | 茨城県 | (株)根子左 |
競技委員特別賞 金子美咲(初の現役高校生として出場) |
info | 萩原長野県連理事長 | 守屋日左連会長 |
佐久間副会長(五輪担当) | 中央職業能力開発協会 椎根大会運営委員 | |
選手宣誓 | 高野競技主査 | 場所の抽選 |
手塚競技委員 | 橋爪前長野県理事長に感謝状 | 村林運営委員(左官職種) |
選手集合写真 | 競技委員・補佐集合写真 | ラジオ体操 |
| 課題見本 | |
黒木賢太郎 (宮崎県) | ||
本多恒輝 (沖縄県) | ||
藤平惇希 (東京都) | 銀 賞 | |
松木一真 (新潟県) | 銅 賞 | |
大野 操 (宮崎県) | ||
栗原大輔 (群馬県) | 敢闘賞 | |
日下部直也 (岐阜県) | ||
関矢泰己 (群馬都) | 銅 賞 | |
中澤大貴 (長野県) | 金 賞 | |
萩原太一 (山梨県) | ||
金子美咲 (埼玉県) | ||
川添正平 (茨城県) | 銀 賞 | |
競技委員特別賞 金子美咲 | 閉会式01 | 表彰式01 |
表彰式02 | 表彰式03 | 表彰式04 |
表彰式05 | 表彰式06 | 表彰式07 |
閉会式02 | | |
第50回 技能五輪全国大会(やまびこドーム)平成24年10月26日〜10月29日