中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
第46回 技能五輪全国大会(幕張メッセ)平成20年10月31日〜11月3日
左官職種選手名簿
成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|
敢闘賞 | 1 | 長谷川泰史 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 |
2 | 外川公司 | 茨城県 | (株)根子左 | |
3 | 松下裕弦 | 熊本県 | (株)オオタ | |
4 | 野田 修 | 千葉県 | 青木左官工業(有) | |
5 | 天満裕明 | 岩手県 | (有)工藤左官工業所 | |
銅賞 | 6 | 上村優介 | 新潟県 | (有)北村左官工業 |
銀賞 | 7 | 手塚雄二郎 | 長野県 | 手塚左官店 |
8 | 渡邉卓也 | 熊本県 | (株)オオタ | |
金賞 | 9 | 荒木新二 | 熊本県 | (株)緒方建設工業 |
銅賞 | 10 | 松井緒土 | 群馬県 | 西澤工業(株) |
競技委員特別賞 松井緒土 |
会場は幕張メッセ H9 |
課題完成品(壁の仕上げは自由課題) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
昨年の技能五輪国際大会銀メダリスト 堀美幸さんも応援に駆けつける | 今回ポイントの引型 | |||||||||||||||||||||
長谷川泰史 (宮崎県) | ||||||||||||||||||||||
外川公司 (茨城県) | ||||||||||||||||||||||
松下裕弦 (熊本県) | ||||||||||||||||||||||
野田 修 (千葉県) | ||||||||||||||||||||||
天満裕明 (岩手県) | ||||||||||||||||||||||
上村優介 (新潟県) | ||||||||||||||||||||||
手塚雄二郎(長野県) | ||||||||||||||||||||||
渡邉卓也 (熊本県) | ||||||||||||||||||||||
荒木新二 (熊本県) | 接合部が見事です! | 金 賞 作品 | ||||||||||||||||||||
松井緒土 (群馬県) | ↓ | |||||||||||||||||||||
| 競技委員特別賞 | |||||||||||||||||||||
集合写真01 | 集合写真02 | 表彰式 |
第46回 技能五輪全国大会(幕張メッセ)平成20年10月31日〜11月3日