技能五輪 うつくしま、ふくしま 2001 | |||
中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
第39回 技能五輪全国大会(ビッグパレットふくしま)平成13年10月26日〜29日
左官職種選手名簿
成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|
21 | 三高政人 | 北海道 | (株)星組 | |
5 | 佐藤優太 | 宮城県 | クレア工業(株) | |
敢闘賞 | 8 | 渡邉 司 | 山形県 | 匠工業 |
金賞 | 20 | 前田 拓 | 山形県 | 匠工業 |
銀賞 | 19 | 丹治 宏 | 福島県 | (株)斎藤組 |
銅賞 | 4 | 小林位光 | 福島県 | (株)山崎工業 |
銀賞 | 11 | 日下部高之 | 福島県 | 日下部左官工業所 |
銅賞 | 10 | 伊藤由孝 | 福島県 | (有)原左官工業所 |
銀賞 | 9 | 目崎隆央 | 群馬県 | 野村左官店 |
2 | 平井竜三郎 | 埼玉県 | 平井左官工業 | |
17 | 藤田正嗣 | 新潟県 | 藤田左官工業 | |
敢闘賞 | 15 | 藤井政一 | 新潟県 | 県立魚沼テクノスクール |
銅賞 | 14 | 佐藤浩光 | 新潟県 | 県立魚沼テクノスクール |
1 | 青木 康 | 長野県 | アオキ工業 | |
7 | 中野昌敏 | 佐賀県 | 中野左官工業 | |
12 | 平金和明 | 熊本県 | (株)オオタ | |
13 | 堤桂一郎 | 熊本県 | 上嶋工業 | |
16 | 田村雄樹 | 熊本県 | 熊本職業訓練短期大学校 | |
敢闘賞 | 18 | 中村好孝 | 熊本県 | 熊本職業訓練短期大学校 |
3 | 三樹繁貴 | 宮崎県 | 三樹左官工業 | |
6 | 村社昭嘉 | 宮崎県 | 村社左官 |
競技会場 | |
左官ブース | |
左官競技の説明 | |
今年の課題 中央のイタリア磨きは自由 | |
競技風景1 左から2人目は金賞の前田 拓君 | |
競技風景2 | |
37回しずおか大会の金賞、岩村君 群馬選手の応援に来てました | |
作業台に工夫が見られます | |
ネジをはずすと3分割して作業板の 中に収納し運ぶことが出来る | |
壁の裏側 | |
廃材の処理(焼石膏余剰水の濾過) | |
ホテルのランドリーからヒントを得た |
第39回 技能五輪全国大会(ビッグパレットふくしま)平成13年10月26日〜29日