第42回 全国左官技能競技大会(伊豆松崎町環境改善センター)平成19年9月21日〜24日
順位 | 選手名 | ブロック | 都道府県 | No. | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷口光広 | 中国 | 広島県 | 4 | 谷口組 |
準優勝 | 宮地 健 | 関東 | 群馬県 | 8 | 野村左官店 |
三 位 | 高橋正幸 | 北海道 | 北海道 | 3 | 福田左官工業(株) |
努力賞 | 古山丙午 | 東北 | 青森県 | 2 | (有)古山左官 |
努力賞 | 島津 努 | 甲信越 | 新潟県 | 6 | 佐久間工業(株) |
努力賞 | 松田 誠 | 東海 | 愛知県 | 5 | 左官巧汢 |
努力賞 | 柳瀬勝夫 | 北陸 | 富山県 | 9 | 柳瀬左官 |
努力賞 | 興山史朗 | 近畿 | 大阪府 | 7 | (株)浪花組 |
努力賞 | 佃 時正 | 四国 | 高知県 | 10 | (有)松田左工 |
努力賞 | 生島哲也 | 九州 | 佐賀県 | 1 | (有)熊川技建 |
※努力賞の順位は実施要綱により行政ブロック順 |
今大会は3年ぶりに 伊豆松崎町環境改善センター にて開催された | ||
課題場所のくじ引き | 生島君の選手宣誓 | |
生島哲也 (九州ブロック、佐賀県) | ||
古山丙午 (東北ブロック、青森県) | ||
高橋正幸 (北海道ブロック、北海道) 第三位 | ||
谷口光広 (中国ブロック、広島県) 優 勝 | ||
松田 誠 (東海ブロック、愛知県) | ||
島津 努 (甲信越ブロック、新潟県) | ||
興山史朗 (近畿ブロック、大阪府) | ||
宮地 健 (関東ブロック、群馬県) 準優勝 | ||
柳瀬勝夫 (北陸ブロック、富山県) | ||
佃 時正 (四国ブロック、高知県) | ||
優勝の谷口君(中国ブロック代表、広島県) | ||
左:準優勝の宮地君 (関東ブロック、群馬県) 右:第三位の高橋君 (北海道ブロック、北海道) | ||
第42回 全国左官技能競技大会(伊豆松崎町環境改善センター)平成19年9月21日〜24日