第39回 全国左官技能競技大会(伊豆松崎町環境改善センター)平成15年9月19日〜22日
順位 | 選手名 | ブロック | 都道府県 | No. | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 尾曲義昭 | 近畿 | 滋賀県 | 5 | 尾曲左官工業所 |
準優勝 | 本間博志 | 北海道 | 北海道 | 9 | 丸友共栄建匠(株) |
三 位 | 稲葉和也 | 東海 | 三重県 | 7 | 工房カズ |
努力賞 | 泉谷弘毅 | 東北 | 秋田県 | 6 | (有)遠藤左官工務店 |
努力賞 | 古宇田哲也 | 関東 | 茨城県 | 10 | (株)根子左 |
努力賞 | 塚田圭紀 | 甲信越 | 新潟県 | 4 | (株)古泉工業 |
努力賞 | 丸山義一 | 北陸 | 富山県 | 8 | 島倉左官工業所 |
努力賞 | 窪田 朗 | 中国 | 山口県 | 2 | (有)小林工業所 |
努力賞 | 竹岡義和 | 四国 | 徳島県 | 3 | 竹岡左官 |
努力賞 | 本村秦也 | 九州 | 福岡県 | 1 | 本村左官工業 |
※努力賞の順位は実施要綱により行政ブロック順 |
第39回大会課題
第2日目 | 第3日目 | |
本村秦也 (九州ブロック、福岡県) | ||
窪田 朗 (中国ブロック、山口県) | ||
竹岡義和 (四国ブロック、徳島県) | ||
塚田圭紀 (甲信越ブロック、新潟県) | ||
尾曲義昭 (近畿ブロック、滋賀県) | ||
泉谷弘毅 (東北ブロック、秋田県) | ||
稲葉和也 (東海ブロック、三重県) | ||
丸山義一 (北陸ブロック、富山県) | ||
本間博志 (北海道ブロック、北海道) | ||
古宇田哲也 (関東ブロック、茨城県) | ||
第2日目 | 第3日目 |
第39回 全国左官技能競技大会(伊豆松崎町環境改善センター)平成15年9月19日〜22日