第36回 国際職業訓練競技大会(韓国・ソウル)2001年9月6日〜19日 2001 SEOUL 36th World Skills Competition |
|||
国際職業訓練協議会(IVTO) | 技能五輪indexへ |
![]() |
第36回 国際職業訓練競技大会.....技能五輪国際大会(韓国・ソウル)平成13年9月
![]() | COEXの1階23ブース |
![]() | 課題図面 |
![]() | 長谷川エキスパートと 応援に駆けつけた木本理事 |
![]() | 大橋賢選手の型作り |
![]() | |
![]() | ドイツの選手の型作り(隣は韓国の選手) |
![]() | ドイツの選手の丸型は台に打ち付けた鉄芯に 型にあけた穴を合わせて丸く押していく |
![]() | フランスの選手の丸型は型のセンターに 鉄芯が取り付けられている |
![]() | スイスの選手の丸型はドイツに似ているが 半分しかなく穴から外れやすい |
成績はフランス、ドイツ、韓国、台湾、スイス、日本、イギリス、オランダの順となる。左官職種全成績
第36回 国際職業訓練競技大会.....技能五輪国際大会(韓国・ソウル)平成13年9月