中央職業能力開発協会 | 技能五輪indexへ |
![]() |
第45回 技能五輪全国大会(幕張メッセ)平成20年2月29〜3月3日
左官職種選手名簿
成績 | 番号 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|
敢闘賞 | 1 | 若林 誠 | 岐阜県 | 小倉左官店 |
2 | 伊藤圭佑 | 新潟県 | 新潟県立魚沼テクノスクール | |
3 | 近藤 創 | 山梨県 | (有)生平工業 | |
4 | 田部智樹 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 | |
銅賞 | 5 | 荒木新二 | 熊本県 | 熊本技術短期大学 |
6 | 井口忠幸 | 新潟県 | 新潟県立魚沼テクノスクール | |
7 | 長谷川泰史 | 宮崎県 | (有)岩佐工業 | |
銀賞 | 8 | 柿崎文哉 | 茨城県 | (株)根子左 |
敢闘賞 | 9 | 田上隼人 | 熊本県 | 田上工業 |
金賞 | 10 | 萩原由彦 | 群馬県 | 群馬県左官工業協同組合 |
競技委員特別賞 萩原由彦 |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
会場は幕張メッセ H9 | 課題完成品(壁の仕上げは自由課題) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
若林 誠 (岐阜県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
伊藤圭佑 (新潟県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
近藤 創 (山梨県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
田部智樹 (宮崎県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
荒木新二 (熊本県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
井口忠幸 (新潟県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
長谷川泰史(宮崎県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
柿崎文哉 (茨城県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
田上隼人 (熊本県) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() 競技委員特別賞 萩原由彦 (群馬県) | ![]() | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
集合写真 | 表彰式 |
第45回 技能五輪全国大会(幕張メッセ)平成20年2月29〜3月3日